产品简介
阵列位移计是一款灵活柔韧的、标准的3D测量系统。使用一组密实的阵列MEMS微机电系统和经过验证的模型计算程序测量2D、3D变形值。阵列位移计没有优先轴,可自由弯曲,安装方式多样,可以竖直安装、水平安装或环形安装。
阵列位移计通过测量加速度计在不同的轴向上的加速度变化量来反应对应轴向与重力方向的角度变化量,通过角度的变化量推算相应节点的位移变化量。
阵列位移计利用先进的测控技术、重力加速度测量技术传感器温度补偿技术、核心算法模型技术等技术,实现对监测物体X、Y、Z三维变形量的实时在线监测。
阵列位移计广泛用于土石坝、堤防、建筑地基、矿井、基坑开挖、岩土边坡等安全监测领域。
产品参数
工作方式 | MEMS微机电加速度式 |
量测方向 | 3维度(X、Y、Z三向) |
角度量程 | 0~360 |
角度分辨率 | 优于±0.0028(±10") (±0.00005rab) |
位移分辨率 | 优于0.02mm@500mm/节 |
系统稳定性 | 优于±2mm(32m) |
测量精度 | ±0.012"(0.003%F.S)(0.01mm@500mm) |
直径规格 | 18mm(主体)25mm分段拼接时。 分节头直径29mm |
重量 | <1kg/米 |
材质 | 不锈钢 |
温度测量精度 | 优于±0.8℃ |
抗扭转校正精度 | 优于±1.8 " |
温度记录 | 实时温度记录(每节) |
采集频率 | 常规最高1分钟/次 |
电气功耗 | DC12V3.2mA/节点 |
抗拉保证 | 550kgf |
防水保证 | 水下200m(2Mpa) |
工作不境 | -40-60℃(湿度≤95%) |
磁场干扰 | 没有影响 |
电场干扰 | 没有影响 |
形变轨迹 | 形变轨迹实时回放 |
测点间距 | 0.5m或1m可选 |
节段连接处最大弯曲角度 | 180 ° |
组装方式 | 任意长度自由拼装 |
分段长度 | 20米、10米、5米、2米、1米、其它长度定制 |

