产品简介
MCU系列数据采集模块,由高性能低功耗32位ARM内核微处理器为核心,将电源、测量、传输、存储等集成在一个模块里,模块内置高容量锂电池,集成了传感器信号调理、采集测量,数据存储、电源管理、通信及实时时钟等电路,具有抗干扰能力强、可靠性好,智能集成化程度高、测量精度高,功耗极低,安装、运行、维护方便等特点。
产品参数
振弦通道数 | 8通道 |
扫频激励范围 | 200-6000HZ |
时基精度 | 0.01%F.S |
测频率分辨率 | 0.1Hz |
测模数分辨率 | 0.1F |
测温范围 | -80℃~+150℃ |
测温精接 | ±0.2℃ |
测温分辨率 | 0.1℃ |
具备2路RS-485接口、1路RS232接口 | |
通信参数 | 全网通4G模块或以太网RJ45 |
存储 | 提供16MB的数据存储空间 |
供电范围 | DC 9-36V. 标准DC12V |
工作电流 | <150mA@12VDC |
休眠工作电流 | <10mA@12VDC |
静态值守电流 | <2mA@12VDC |
工作温度 | 35-+75℃ (-31-+167F) |
储存温度 | -40~+85℃ (40-+185F) |
相对湿度 | 95%(无凝结) |

