产品简介
遥测终端机是全新架构的创新产品,采用主流的 Type-C 数据线 配置和中文标识,为用户提供可视化的远程配置和升级功能。该产品 支持远程透传 485 串口数据,为集成商提供方便,使其能够远程排查 传感器问题或配置传感器参数。借此产品,我们成功解决了客户调试 困难、远程操作繁琐和维护复杂等三大问题,同时兼容性也得到了极大提升。
该产品可适用于智慧水利、智慧水务、智慧灌区、智慧城市等应用场景
产品参数
通讯参数 | ||
硬件接口 | Tepy-c | (配置) |
RS485 | 3路 | |
雨量 | 1路 | |
电源输入 | DC5521和接线端子双接口 | |
电源输出 | 4路(最大1A) | |
继电器 | 2路 | |
IO输入 | 2路 | |
IO输出 | 2路 | |
TF卡槽 | 1个 | |
供电范围 | DC8-30V(推荐12V) 4路输出为(当电压≥12V时 输出DC12、当电压≤12V 时输出一样的电压) | |
整机功率 | 整机功耗DC12@120ma | |
4G适应网络 | 全网通(移动、电信、联通) | |
LORA频段 | 418MHZ-510MHZ | |
工作温度 | -40℃+85℃ | |
指示灯 | 工作指示灯-收发数据时 闪烁 4G指示灯-4G模块工作 状态灯 电源指示-通电亮起 | |

